|
|
1. Herren (2. Regionalliga)
Hierbei handelt es sich um Informationen aus der Saison 2008/2009. Aktuelle Informationen folgen in Kürze!
 |
Hinten von links: Team-Arzt Dr. Thorsten Jakubke, Mark Lütteke, Marko Filipovic, Matthew Goldsmith, Travor Wittwer, Jens Langos, Trainer Ivan Rosic
Vorne von links: Radek Manske, Lukas Mersch, Tramaine Aaron, Frederic Meinert, Andrej Docenko, Jakob Stachula, Timo Tübel |
4 | Tramaine Aaron Größe: 183cm - Jahrgang: 1985 |  | Point Guard |
5 | Frederic Meinert Größe: 186cm - Jahrgang: 1989 |  | Shooting Guard |
6 | Lukas Mersch Größe: 188 cm - Jahrgang 1993 |  | Point Guard |
7 | Andrej Docenko Größe: 183 cm - Jahrgang 1987 |  | Shooting Guard |
8 | Radek Manske Größe: 182 cm - Jahrgang 1987 |  | Point Guard |
9 | Jakob Stachula Größe: 196cm - Jahrgang: 1986 |  | Guard |
10 | Trevor Wittwer Größe: 196cm - Jahrgang: 1985 |  | Guard |
11 | Marc Lütteke Größe: 205cm - Jahrgang 1988 |  | Center |
12 | Marko Filipovic Größe: 207 cm - Jahrgang 1987 |  | Center |
13 | Jens Langos Größe: 202cm - Jahrgang: 1982 |  | Center |
14 | Timo Tübel Größe: 196cm - Jahrgang: 1986 |  | Forward |
15 | Matthew Goldsmith Größe: 200cm - Jahrgang: 1985 |  | Power Forward |
| Maximilian Rappl Größe: 190cm - Jahrgang: 1990 |  | Guard |
| Elias Schulze Kalthoff Größe: 198cm - Jahrgang: 1990 |  | Power Forwad |
| Junior Denson Größe: 180cm - Jahrgang: 1985 | | Point Guard |
| Ivan Rosic Trainer |  | |
| Thorsten Jakubke Mannschaftsarzt |  | |
Trainingszeiten
Montag: 20 - 22 Uhr, Ballspielhalle
Mittwoch: 18:30 - 20 Uhr, Ballspielhalle
Freitag: 20 - 22 Uhr, Ballspielhalle.
Mannschaftsverantwortliche
Ivan Rosic (Trainer)
Mobil: 0163/4632529
Jens König (Teammanager)
Thorsten Jakubke (Mannschaftsarzt)
Aktueller Spieltag
Tabelle
Spielplan
|